Bestand
12 Fahrzeuge · CHF 20’316’000.–
| Fahrzeug | Status | Baujahr | Kilometer | Angebotspreis | |
|---|---|---|---|---|---|
Ferrari 288 GTOKommission · Ferrari Classiche zertifiziert | Verfügbar | 1985 | 4’176 km | CHF 9’800’000.– | |
Bugatti Chiron SportLa Mer Argentée | Verfügbar | 2020 | 4’800 km | CHF 3’320’000.– | |
Porsche 911 Turbo (964)Kommission · „Bad Boys“ Prototyp, 1 von 3 | Verfügbar | 1992 | 69’252 km | CHF 1’600’000.– | |
Porsche 911 GT3 R rennsport1 von 77 | Verfügbar | 2025 | 100 km | CHF 1’490’000.– | |
Mercedes-Benz SLS AMG Black SeriesVollständige PPF-Folierung | Reserviert | 2013 | 4’114 km | CHF 1’099’000.– | |
Ferrari SF90 SpiderTailor Made | Verkauft | 2023 | 1’850 km | CHF 680’000.– | |
HOF Kinsō CoutureSpring Summer 2027 | Verkauft | 2026 | 100 km | CHF 700’000.– | |
Ferrari PurosangueCarbon innen und aussen | Reserviert | 2024 | 12’000 km | CHF 468’000.– | |
Porsche 356 A Speedster1600 S | Verkauft | 1956 | 17’700 km | CHF 467’000.– | |
KTM X-Bow GT-XR1 von 100 | Verfügbar | 2025 | 100 km | CHF 437’000.– | |
Porsche 911 Sport ClassicNeuwagenzustand | Vorlauf | 2023 | 600 km | CHF 369’000.– |










